過去の福祉助成実績 令和5年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
令和5年度福祉関係助成実績
1.交通遺児助成
(1)助成対象
小学生 9名 中学生 17名 合計26名
(2)助成金額(総額)
520万円
2.社会福祉助成
(1)助成対象:46件
番号 | 氏名 | 施設名 | 事業内容 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | コメット | 原町田スクエア | 空調設備の改修 | 東京都 |
2 | にりん草 | ほのか | 空調設備の改修 | 東京都 |
3 | 本郷の森 | 銀杏企画Ⅱ | 非常用蓄電機 | 東京都 |
4 | あかねの会 | あかねっこ弁当 | エアコン設置 | 東京都 |
5 | ベタニヤホーム | ベタニヤホーム | 太陽熱温水器 | 東京都 |
6 | 基督教イーストエイジャミッション | 富坂こどもの家 | サッシ改修 | 東京都 |
7 | AAO | 放課後当デイサービスAAO | エアコン更新 | 東京都 |
8 | まちのひ | ひあたり野津田 | 作業用机、椅子購入 | 東京都 |
9 | あいのわ福祉会 | 舎人あかしあ園 | 介助用リフト | 東京都 |
10 | 若松福祉会 | ギャロップ | ガスヒートポンプエアコン | 東京都 |
11 | 紫苑の会 | シャロームの家 | LED照明 | 東京都 |
12 | ローランズプラス | ローランズプラスⅡ | 拡大読書器 | 東京都 |
13 | ききょう会 | ジョイサポート三和 | LED照明 | 市原市 |
14 | クローバー会 | クローバー学園 | 遮熱フィルム | 市原市 |
15 | クローバー会 | 第2クローバー学園 | エアコン更新 | 市原市 |
16 | 苫小牧慈光会 | 樽前かしわぎ園 | 膨張タンク | 苫小牧市 |
17 | 玄洋会 | マイランドリーⅠ | エアコン設置 | 苫小牧市 |
18 | 玄洋会 | マイランドリーⅡ | エアコン設置 | 苫小牧市 |
19 | ウイルパーソン | グループホームおと | ボイラー交換 | 苫小牧市 |
20 | もなみ会 | サポートセンターぷるみえ | 冷凍庫 | 苫小牧市 |
21 | EZOコーポレーション | ほわいとはうすらぽめいと | 冷暖房設備 | 苫小牧市 |
22 | ウイルパーソン | グループホームいろ | ボイラー交換 | 苫小牧市 |
23 | 玄洋会 | 工房四季 | エアコン設置 | 苫小牧市 |
24 | Konfidence | らいふぁすⅠ | エアコン設置 | 苫小牧市 |
25 | 美々川福祉会 | 美々川デイセンター | エアコン設置 | 苫小牧市 |
26 | 未来のトビラ | 大地のトビラ | ビニールハウス改造 | 苫小牧市 |
27 | 周南市社会福祉協議会 | なべつる園 | 手洗い所改修 | 周南市 |
28 | 鼓ヶ浦整肢学園 | 鼓澄苑 | LED照明 | 周南市 |
29 | 鼓ヶ浦整肢学園 | 鼓ヶ浦こばと園 | LED照明 | 周南市 |
30 | つくし園 | つくし園 | 壁、タイル補修 | 周南市 |
31 | 周南さわやか会 | さわやか工房 | テント、カーテン | 周南市 |
32 | 久原福祉会 | 久山自立園 | 空調機器の設置 | 福岡県 |
33 | 相互福祉会 | 希望学園 | LED照明 | 福岡県 |
34 | バンビーノ福祉会 | 多機能型障害児施設ころころ | ウォーターベッド | 福岡県 |
35 | まなび舎 | てまり | 玄関トビラ | 福岡県 |
36 | ペアレント | デイサービスセンターペアレント | 蓄電器 | 福岡県 |
37 | アルファリンク | アルファリンク | 床暖房 | 福岡県 |
38 | 光信会 | アンダンテ | LED照明 | 福岡県 |
39 | 双葉会 | 双葉学園みのり | ノートパソコン | 福岡県 |
40 | カリタスの園 | 天使育児園 | 擁壁工事 | 福岡県 |
41 | 行橋市社会福祉協議会 | ゆくはし第2ふれあいの家 | エアコン更新 | 福岡県 |
42 | さつき会 | バルテールはまゆう | 空調換気工事 | 福岡県 |
43 | 二丈福祉会 | 二丈しおさいの丘 | 冷凍冷蔵庫他 | 福岡県 |
44 | Giveness&Co. | PONY | 日よけカーテン | 沖縄県 |
45 | セレニティパークジャパン沖縄 | ラフテル | 消防防災設備 | 沖縄県 |
46 | 琉球 | 障害福祉サービス事業所琉球 | エアコン設置 | 沖縄県 |
(2)助成金額(総額)
4,119万円