過去の福祉助成実績 2011年度
- 2025年度
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
2011年度福祉関係助成実績
1.交通遺児助成
(1)助成対象
小学生 38名 中学生 37名 合計75名
(2)助成金額(総額)
450万円
2.社会福祉助成
(1)助成対象:37件
| 番号 | 氏名 | 施設名 | 事業内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛成会 | メイプルガーデン | 省エネ型エアコン設置 | 中野区 |
| 2 | あしなみ | 萌作業所 | 床暖房設置 | 足立区 |
| 3 | あすはの会 | 福生学園 | 空気清浄器設置 | 福生市 |
| 4 | 江戸川菜の花の会 | 菜の花作業所 | トイレ改修 | 江戸川区 |
| 5 | 家庭授産奨励会 | 西麻布作業所 | 省エネ型エアコン設置 | 港区 |
| 6 | 光明会杉並学園 | 光明会杉並学園 | トイレ改修 | 杉並区 |
| 7 | 松柏児童園 | 西台こども館 | 網戸の設置 | 板橋区 |
| 8 | 新の会 | はあと・ふる・えりあ | コンポスター設置 | 調布市 |
| 9 | 青少年福祉センター | あけの星学園こでまりホーム | 床暖房設置 | 新宿区 |
| 10 | 青少年福祉センター | 清周寮 | 省エネ型エアコン設置 | 足立区 |
| 11 | 聖ヨハネ会 | 小金井聖ヨハネワ-クセンター | 移動式エアコン購入 | 小金井市 |
| 12 | 全国スモンの会 | 曙光園 | 電動式ブラインドの設置 | 小平市 |
| 13 | 蓮花苑 | れんげ学園 | 省エネ型エアコン設置 | 東大和市 |
| 14 | 福田会 | 福田会東京本院 | 省エネ型エアコン設置 | 渋谷区 |
| 15 | 山の子会 | 山の子の家 | 節水型トイレの設置 | 西多摩郡 |
| 16 | 山鳩会 | なごみの里 | 床暖房設置 | 東村山市 |
| 17 | やまぼうし | やまぼうし れんげ | 厨房内エアコン設置 | 日野市 |
| 18 | ゆめグループ福祉会 | ゆめ工房 | 省エネ型エアコン設置 | 江東区 |
| 19 | 龍鳳 | ライフパートナーこぶし | 断熱フィルム、省エネ型エアコン設置 | 東久留米市 |
| 20 | リビングハウスマム | リビングハウスマム | 省エネ型冷蔵庫の購入 | 三鷹市 |
| 21 | さくら | 就労支援施設さくらんぼ | 床暖房設置 | 苫小牧市 |
| 22 | 苫小牧市手をつなぐ育成会 | ワークセンターるーぷ『とよかわ』 | 省エネ冷蔵庫 | 苫小牧市 |
| 23 | 苫小牧精神障害者社会復帰支援協会もなみ会 | 地域活動支援センターアトリエ リアン | 床暖房設置 | 苫小牧市 |
| 24 | 白鳩学園 | 白鳩学園育成館 | エアコン設置 | 周南市 |
| 25 | 共楽園 | 共楽養育園 | 機能性ガラスフィルム貼り付け | 周南市 |
| 26 | 鼓ヶ浦整肢学園 | 鼓澄苑 | 窓のペアガラスへの交換 | 周南市 |
| 27 | 友愛会 | 明幸学園 | 冷暖房設備改修 | 直方市 |
| 28 | カトリック社会事業協会 | 聖小崎ホーム | 床暖房設置 | 北九州市 |
| 29 | 両筑福祉会 | 浮羽学園 | 厨房用給湯機の取替え | うきは市 |
| 30 | こぐま福祉会 | こぐま学園 | 省エネ型エアコン設置 | 小郡市 |
| 31 | みぎわ会 | グループホーム泉荘 | 省エネ型エアコン設置 | 行橋市 |
| 32 | 薫風会 | たかみ学園 | 省エネ型エアコン設置 | 直方市 |
| 33 | 筑紫会 | フレンズ | 省エネ型エアコン設置 | 筑紫野市 |
| 34 | 光信会 | あんだんて | ガス給湯機取り付け | 行橋市 |
| 35 | 山びこ福祉会 | 地域活動支援センター山びこ | エアコン設置 | 豊前市 |
| 36 | 慶和会 | まどか園 | エアコン室外機の更新 | 大野城市 |
| 37 | 大川市福祉会 | 木の香らんど | エアコン・カーテン設置 | 大川市 |
(2)助成金額(総額)
2,527万円

