過去の福祉助成実績 平成22年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
平成22年度福祉関係助成実績
1.交通遺児助成
(1)助成対象
小学生 31名 中学生 20名 合計51名
(2)助成金額(総額)
306万円
2.社会福祉助成
(1)助成対象:22件
番号 | 氏名 | 施設名 | 事業内容 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | あいのわ福祉会 | 綾瀬あかしあ園 | 調理活動用キッチンの設置 | 足立区 |
2 | おれんじはぁと | グループホームなんがい | 照明器具の取り換え | 東大和市 |
3 | 慈生会 | ベトレヘム学園 | エアコン設置 | 清瀬市 |
4 | 松葉の園 | 自立援助ホームまつぼっくり | 窓のリフォーム | 西東京市 |
5 | 東京都知的障害者育成会 | ファミリーホーム柴崎 | 大便器取替え | 立川市 |
6 | 東京ヘレン・ケラー協会 | ヘレン・ケラー学院 | 照明・空調工事 | 新宿区 |
7 | 東京愛育苑 | 金町学園 | 省エネ型エアコン設置 | 葛飾区 |
8 | 苫小牧精神障害者社会復帰支援協会もなみ会 | サポートセンターあそしえ | 省エネ型エアコン設置 | 苫小牧市 |
9 | 苫小牧手をつなぐ育成会 | ワークセンターるーぷ「ひので」 | 省エネ型ストーブ設置 | 苫小牧市 |
10 | せらぴ | CARE CENTER アルドール | 省エネ型照明設置 | 苫小牧市 |
11 | 知多福祉会 | なごみ苑 | 遮光ネットの設置 | 知多市 |
12 | つみき福祉工房 | つみき福祉工房岡田事業所 | 省エネ型エアコン設置 | 知多市 |
13 | クローバー会 | クローバー学園 | オーニング設置 | 市原市 |
14 | クローバー会 | 第2クローバー学園 | オーニング設置 | 市原市 |
15 | 周陽会 | 社会就労センターセルプ周陽 | 省エネ型エアコン設置 | 周南市 |
16 | 聴覚障害者生活支援センターこすもすの家 | 聴覚障害者生活支援センターこすもすの家 | 省エネ型エアコン設置 | 周南市 |
17 | 周南市社会福祉協議会 | 就労継続支援(B型)事業所なべつる園 | 省エネ型エアコン設置 | 周南市 |
18 | 新南陽福祉の会 | 周南市障害者デイサービスセンター 通所施設 | 可動網戸の設置 | 周南市 |
19 | つくし園 | 知的障害者更生施設つくし園 | 省エネ型エアコン設置 | 周南市 |
20 | 任意団体 | ろうあ工房つつじ | トイレ改修 | 久留米市 |
21 | 鳳雲会 | 北九州乳児院 | 二重サッシ取り付け工事 | 北九州市 |
22 | 双葉会 | 双葉学園 | 太陽光発電システム設置 | 北九州市 |
(2)助成金額(総額)
1,574万円