過去の福祉助成実績 令和4年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
令和4年度福祉関係助成実績
1.交通遺児助成
(1)助成対象
小学生 15名 中学生 13名 合計28名
(2)助成金額(総額)
560万円
2.社会福祉助成
(1)助成対象:28件
番号 | 氏名 | 施設名 | 事業内容 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | ひだまり | グループホームしゃぼん玉 | 駐輪場整備、空気清浄機購入 | 東京都 |
2 | 東京サレジオ学園 | 東京サレジオ学園 | 床暖房設置 | 東京都 |
3 | ほっとスペース八王子 | ほっとスペース八王子 | 建物内装工事 | 東京都 |
4 | AAO | 放課後デイサービスAAO | エアコン更新 | 東京都 |
5 | 足立邦栄会 | 障害者支援施設かえで | LED照明 | 東京都 |
6 | 木馬の会 | 小金井オモチャライブッリー学童クラブ | LED照明 | 東京都 |
7 | 世田谷ボランティア協会 | 世田谷ボランティア協会福祉事業部 | エアコン設置 | 東京都 |
8 | あいのわ会 | 綾瀬あかしあ園 | 介助用リフト | 東京都 |
9 | ききょう会 | ジョイサポート三和 | LED照明 | 市原市 |
10 | クローバー会 | 第2クローバー学園 | エアコン更新 | 市原市 |
11 | クローバー会 | クローバー学園 | LED照明 | 市原市 |
12 | 未来のトビラ | 大地のトビラ | 簡易水洗トイレの設置 | 苫小牧市 |
13 | ビバランド | ふれあいらんど | LED照明 | 苫小牧市 |
14 | 美々川福祉会 | 障がい福祉サービス事業所美々川エコ | エアコン設置 | 苫小牧市 |
15 | りあん | りあん 三光 | 感染症対策、防災設備 | 苫小牧市 |
16 | テレサの丘 | 重症心身障がい児サポートはうす ヒーロー | 暖房設備、風呂、トイレ改修 | 苫小牧市 |
17 | せらぴ | CARE CENTERアルドール | LED照明 | 苫小牧市 |
18 | EZOコーポレーション | 今々亭 | 冷暖房設備設置 | 苫小牧市 |
19 | もなみ会 | サポートセンターあそしえ | トイレ改修 | 苫小牧市 |
20 | 玄洋会 | 障害福祉サービス事業 工房四季 | 暖房ストーブ増設 | 苫小牧市 |
21 | 鼓ヶ浦整肢学園 | 鼓ヶ浦こばと園、鼓ヶ浦ひばり園 | LED照明 | 周南市 |
22 | つくし園 | つくし園 | 寮内壁改修 | 周南市 |
23 | 相互福祉会 | 希望学園 | LED照明 | 福岡県 |
24 | プロサッム | シーズ | 空調機器の設置・更新 | 福岡県 |
25 | バンビーノ福祉会 | 多機能型障害児施設ころころ | 蓄電池システム | 福岡県 |
26 | 西日本至福会 | 障害者支援施設ちづる園 | エアコン修理 | 福岡県 |
27 | 孝徳会 | 障害者支援施設ひびき荘 | LED照明 | 福岡県 |
28 | 今山を守る会 | 工房きずな | 厨房食洗器設置他 | 福岡県 |
(2)助成金額(総額)
2,205万円