過去の福祉助成実績 2009年度
- 2025年度
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
2009年度福祉関係助成実績
1.交通遺児助成
(1)助成対象
小学生 16名 中学生 10名 合計26名
(2)助成金額(総額)
156万円
2.社会福祉助成
(1)助成対象:8件
| 番号 | 氏名 | 施設名 | 事業内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NPOたんぽぽクラブ | たんぽぽクラブ | 床暖房設置 | 江東区 |
| 2 | 社会福祉法人にりん草 | はすね福祉作業所 | 省エネ型エアコン設置 | 板橋区 |
| 3 | NPO法人いきいき練馬 | ウェルネス アンド ワークス | 省エネ型エアコン設置 | 練馬区 |
| 4 | 社会福祉法人墨田さんさん会 | わくわく工房ディサービス | オーニング設置 | 墨田区 |
| 5 | 社会福祉法人東京光の家 | 光の家栄光園 | 床暖房設置 | 日野市 |
| 6 | NPO法人多摩草むらの会 | 夢畑 | 作業場改造 | 八王子市 |
| 7 | 社会福祉法人みずき福祉会 | 八王子平和の家 | 床暖房設置 | 八王子市 |
| 8 | 社会福祉法人いずみ | 東村山身障者通所授産所 | 省エネ型エアコン設置 | 東村山市 |
(2)助成金額(総額)
970万円

