過去の文化助成実績 平成23年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
平成23年度文化関係助成実績
有識者による選考委員会での選考を経て、下記のとおり助成を実施しました。
1.修復事業助成
(1)助成対象:2件
番号 | 氏名 | 対象となる美術品等 |
---|---|---|
1 | 京都国立博物館 | 『重要文化財 若狭国鎮守神人絵系図』保存修復事業 |
2 | 奈良国立博物館 | 『日吉山王垂迹神曼荼羅』保存修理事業 |
(2)助成金額(総額)
1,107万円
2.調査・研究事業助成
(1)助成対象:10件
番号 | 対象となる調査・研究 |
---|---|
1 | 『X線CTスキャンデータに基づく興福寺十大弟子・八部衆像の構造・技法に関する調査研究』 |
2 | 『東アジアの毘沙門天像 ─7~13世紀の作例を中心に─』 |
3 | 『近世画稿の調査・研究 ─久留米藩三谷家資料を中心として─』 |
4 | 『奈良時代末から平安時代の薬師如来立像研究 ─造形と持戒行における意味を中心に─』 |
5 | 『スイスにおける日本美術の在外秘宝プロジェクト』 |
6 | 『創建期長谷寺の十一面観音像に関する基礎的調査研究』 |
7 | 『新発見の伎楽面に関する自然科学分析調査と復元的研究』 |
8 | 『細川護立の近代美術に関わる活動に関する総合的研究』 |
9 | 『狩野秀頼と山下狩野家の研究』 |
10 | 『日本近世絵画に描かれた中国聖山のイメージに関する調査・研究 ─會津八一記念博物館所蔵「合璧帖」「青衫浴後図」の調査研究』 |
(2)助成金額(総額)
1,380万円
3.出版事業助成
(1)助成対象:4件
番号 | 氏名 | 所属 | 対象となる出版物 |
---|---|---|---|
1 | 玉蟲 敏子 | 武蔵野美術大学 | 『校訂 原本『古画備考』(こうてい げんぽんこがびこう)』 |
2 | 田中 淳 | 東京文化財研究所 | 『太陽と仁丹 ─1912年の自画像群、そしてアジアのなかの「仁丹」』 |
3 | 北田 正弘 | 東京芸術大学 | 『Beauty of Arts and Crafts,and Cultural Properties viewed from Materials Science (和訳:材料工学からみた美術工芸と文化財の美)』 |
4 | 別府 節子 | 出光美術館 | 和歌と仮名のかたち ─中世の古筆切を中心に─』 |
(2)助成金額(総額)
1,192万円