過去の文化助成実績 平成27年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
平成27年度文化関係助成実績
有識者による選考委員会での選考を経て、下記のとおり助成を実施しました。
1.修復事業助成
(1)助成対象:4件
番号 | 氏名 | 対象となる美術品等 |
---|---|---|
1 | 東京大学付属図書館 | 『阿蘭陀加比丹並妻子之図』 保存修復事業 |
2 | 牛久市教育委員会 | 『旧牛久藩主所蔵資料』 修復事業 |
3 | 宗教法人専稱寺(奈良国立博物館) | 『絹本著色弁才天十五童子像』 保存修復事業 |
4 | 民藝運動フィルムアーカイブ制作委員会 | 『民藝運動フィルム修復アーカイブ化事業』 |
(2)助成金額(総額)
1,816万円
2.調査・研究事業助成
(1)助成対象:10件
番号 | 対象となる調査・研究 |
---|---|
1 | 『インドネシア中近世陶磁貿易での日本陶磁の役割』 |
2 | 『狩野伊川院栄信筆「春秋山水花鳥図」「百鳥図」に描かれた絶滅種カンムリツクシガモについて』 |
3 | 『3Dデータを用いた平安~鎌倉期彫刻の図面に関する研究』(複数年) |
4 | 『フランスに渡った日本の染織文化財に関する基礎的研究』 |
5 | 『江戸時代における学術標本の構造技法と伝統的彫刻技法の関係について』 |
6 | 『近世絵画の視点から見た朝鮮通信使』 |
7 | 『後白河院政期における天平絵画及び唐宋絵画の受容に関する調査・研究 |
8 | 『「光琳の墨」に関する作品調査研究(「パフォーマンスと造形-光琳に於ける茶の湯・和歌・能楽)』 |
9 | 『3Dデータを用いた平安~鎌倉期彫刻の図面に関する研究』(複数年) |
10 | 『上村松園の明治期における画業の研究』 |
(2)助成金額(総額)
711万円
3.出版事業助成
(1)助成対象:8件
番号 | 氏名 | 所属 | 対象となる出版物 |
---|---|---|---|
1 | 坂井 隆 | 国立台湾大学芸術史研究所副教授 | 『インドネシアの王都出土の肥前陶磁-トロウラン遺跡ほか-』 |
2 | 大高 洋司 | 国文学研究資料館研究部 教授 | 『鍬形蕙斎画『近世職人尽絵詞』-江戸の職人と風俗を読み解く-』 |
3 | 小笠原 小枝 | 日本女子大学名誉教授 | 『名物裂の研究-鴻池家伝来名物裂』 |
4 | 山本 聡美 | 共立女子大学文芸学部 教授 | 『病草紙』 |
5 | 佐野 みどり | 学習院大学文学部哲学科教授 | 『思考のフレーム-Frame and Framings-』 |
6 | 八反 裕太郎 | 公益財団法人頴川美術館学芸員 | 『描かれた祇園祭』 |
7 | 松島 仁 | 静岡県 文化観光部世界遺産センター准教授 | 『狩野派絵画と天下人』 |
8 | 蔡 敦達 | 同済大学アジア太平洋研究センター 教授 | 『日本美術の歴史』(中国語版 翻訳) |
(2)助成金額(総額)
1,812万円